Harga Dollar Hari Ini
Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.
Bank | Jual | Beli | Tengah |
---|---|---|---|
BCA | 15,950 | 15,930 | 15,940 |
BI | 15,937.3 | 15,778.7 | 15,858 |
BJB | 16,100 | 15,800 | 15,950 |
BNI | 16,105 | 15,805 | 15,955 |
BRI | 16,025 | 15,875 | 15,950 |
BTN | 15,935 | 15,910 | 15,922.5 |
BTPN | 15,995 | 15,395 | 15,695 |
BUKOPIN | 15,515 | 15,485 | 15,500 |
CIMB | 15,947 | 15,936 | 15,941.5 |
DANAMON | 16,070 | 15,770 | 15,920 |
HSBC | 16,140 | 15,690 | 15,915 |
MANDIRI | 15,910 | 15,890 | 15,900 |
MAYBANK | 15,949 | 15,928.6 | 15,938.8 |
MEGA | 16,130 | 15,650 | 15,890 |
MUAMALAT | 16,345 | 16,135 | 16,240 |
PERMATA | 16,030 | 15,830 | 15,930 |
terakhir diupdate: 21 November 2024 |
Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 21 November 2024. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.