Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,610 16,540 16,575
BI 16,670.9 16,505.1 16,588
BJB 16,755 16,455 16,605
BNI 16,725 16,425 16,575
BRI 16,720 16,420 16,570
BTN 16,748 16,723 16,735.5
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,567 16,562 16,564.5
DANAMON 16,823 16,323 16,573
HSBC 16,830 16,380 16,605
MANDIRI 16,610 16,580 16,595
MAYBANK 16,596 16,530.4 16,563.2
MEGA 16,816 16,336 16,576
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
PERMATA 16,725 16,375 16,550
terakhir diupdate: 29 March 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 29 March 2025. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.