Harga Dollar Hari Ini
Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.
Bank | Jual | Beli | Tengah |
---|---|---|---|
BCA | 15,900 | 15,860 | 15,880 |
BI | 15,895.1 | 15,736.9 | 15,816 |
BJB | 15,995 | 15,695 | 15,845 |
BNI | 16,000 | 15,700 | 15,850 |
BRI | 15,990 | 15,740 | 15,865 |
BTN | 15,935 | 15,910 | 15,922.5 |
BTPN | 15,995 | 15,395 | 15,695 |
BUKOPIN | 15,515 | 15,485 | 15,500 |
CIMB | 15,881 | 15,870 | 15,875.5 |
DANAMON | 16,025 | 15,725 | 15,875 |
HSBC | 15,940 | 15,490 | 15,715 |
MANDIRI | 15,850 | 15,830 | 15,840 |
MAYBANK | 15,897 | 15,851.8 | 15,874.4 |
MEGA | 16,108 | 15,628 | 15,868 |
MUAMALAT | 16,345 | 16,135 | 16,240 |
PERMATA | 15,945 | 15,745 | 15,845 |
terakhir diupdate: 21 November 2024 |
Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 21 November 2024. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.