Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,555 16,495 16,525
BI 16,512.2 16,347.8 16,430
BJB 16,630 16,330 16,480
BNI 16,640 16,390 16,515
BRI 16,660 16,360 16,510
BTN 16.43 16.41 16.42
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,529 16,504 16,516.5
DANAMON 16,580 16,454 16,517
HSBC 16,680 16,230 16,455
MANDIRI 16,465 16,435 16,450
MAYBANK 16,544 16,483 16,513.5
MEGA 16,748 16,268 16,508
MUAMALAT 16,575 16,370 16,472.5
PERMATA 16,490 16,310 16,400
terakhir diupdate: 19 September 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 19 September 2025. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.