BCA (Bank Central Asia)

Nilai tukar rupiah bank BCA (Bank Central Asia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.

MATA UANG JUAL BELI TENGAH
AED 4,589.69 4,564.56 4,577.13
AUD 11,945.4 11,847.2 11,896.3
CAD 12,387.2 12,307.4 12,347.3
CHF 21,993.4 21,815.9 21,904.65
CNY 2,450.07 2,423.34 2,436.71
DKK 2,696.68 2,646.26 2,671.47
EUR 20,015.1 19,897.5 19,956.3
GBP 23,024.3 22,877.7 22,951
HKD 2,160.47 2,142.17 2,151.32
JPY 110.69 109.54 110.12
KRW 11.83 11.52 11.68
MYR 4,320.22 4,286.09 4,303.16
NZD 10,201.5 10,108.8 10,155.15
SAR 4,497.68 4,469.58 4,483.63
SEK 1,911.69 1,857.31 1,884.5
SGD 13,376.6 13,264.6 13,320.6
THB 544.83 537.91 541.37
USD 16,857 16,767 16,812
terakhir diupdate: 14 February 2026

Trend Grafik Kurs Dollar BCA (Bank Central Asia)