BCA (Bank Central Asia)

Nilai tukar rupiah bank BCA (Bank Central Asia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.

MATA UANG JUAL BELI TENGAH
AUD 9,903.18 9,887.05 9,895.12
CAD 11,424.8 11,411.3 11,418.05
CHF 16,993.1 16,978.1 16,985.6
CNY 2,112.17 2,102.29 2,107.23
DKK 2,216.49 2,178.24 2,197.37
EUR 16,392.3 16,373.5 16,382.9
GBP 18,878 18,859.6 18,868.8
HKD 1,970.99 1,963.12 1,967.06
JPY 103.75 103.64 103.7
MYR 3,288.82 3,272.49 3,280.66
NZD 9,160.44 9,146.87 9,153.66
SAR 4,105.01 4,097.73 4,101.37
SEK 1,397.67 1,358.5 1,378.09
SGD 11,273.5 11,259.9 11,266.7
THB 426.98 426.56 426.77
USD 15,393 15,373 15,383
terakhir diupdate: 24 September 2023

Trend Grafik Kurs Dollar BCA (Bank Central Asia)