BCA (Bank Central Asia)
Nilai tukar rupiah bank BCA (Bank Central Asia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AED | 4,523.3 | 4,505.73 | 4,514.52 |
AUD | 10,810.2 | 10,733.3 | 10,771.75 |
CAD | 11,852.4 | 11,798 | 11,825.2 |
CHF | 20,969.6 | 20,843.9 | 20,906.75 |
CNY | 2,337.31 | 2,315.86 | 2,326.59 |
DKK | 2,609.76 | 2,564.3 | 2,587.03 |
EUR | 19,356.3 | 19,278.9 | 19,317.6 |
GBP | 22,310.8 | 22,206.9 | 22,258.85 |
HKD | 2,141.55 | 2,127.2 | 2,134.38 |
JPY | 110.54 | 109.59 | 110.07 |
KRW | 11.68 | 11.64 | 11.66 |
MYR | 3,936.8 | 3,909.64 | 3,923.22 |
NZD | 9,527.21 | 9,461.34 | 9,494.28 |
SAR | 4,430.76 | 4,410.7 | 4,420.73 |
SEK | 1,780.04 | 1,729.02 | 1,754.53 |
SGD | 12,831 | 12,766.5 | 12,798.75 |
THB | 509.27 | 503.4 | 506.34 |
USD | 16,610 | 16,550 | 16,580 |
terakhir diupdate: 18 October 2025 |