Tentang Kami
hargadollar.com menyajikan kurs dari bank berbagai di Indonesia. Daftar mata uang yang disupport
| MATA UANG | KEPANJANGAN |
|---|---|
| AED | United Arab Emirates dirham |
| AUD | Australian dollar |
| BHD | Bahraini dinar |
| BND | Brunei dollar |
| CAD | Canadian dollar |
| CHF | Swiss franc |
| CHY | |
| CNH | |
| CNY | Renminbi|Chinese yuan |
| DKK | Danish krone |
| EUR | Euro |
| GBP | Pound sterling |
| HKD | Hong Kong dollar |
| INR | Indian rupee |
| JPY | Japanese yen |
| KRW | South Korean won |
| KWD | Kuwaiti dinar |
| LAK | Lao kip |
| MYR | Malaysian ringgit |
| NOK | Norwegian krone |
| NTD | |
| NZD | New Zealand dollar |
| PGK | Papua New Guinean kina |
| PHP | Philippine peso |
| QAR | Qatari riyal |
| SAR | Saudi riyal |
| SEK | Swedish krona |
| SGD | Singapore dollar |
| THB | Thai baht |
| TWD | New Taiwan dollar |
| USD | United States dollar |
| VND | Vietnamese đồng |
| YEN | |
| BANK_NAME | |
| BATCH | |
| MIGRATION |