BNI (Bank Negara Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BNI (Bank Negara Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 11,019 | 10,719 | 10,869 |
CAD | 11,253 | 10,903 | 11,078 |
CHF | 16,080 | 15,630 | 15,855 |
EUR | 17,304 | 16,854 | 17,079 |
GBP | 19,464 | 19,014 | 19,239 |
HKD | 1,885 | 1,735 | 1,810 |
JPY | 138.4 | 132.4 | 135.4 |
MYR | 3,602 | 3,252 | 3,427 |
NZD | 10,255 | 9,955 | 10,105 |
SAR | 3,916 | 3,566 | 3,741 |
SGD | 10,779 | 10,429 | 10,604 |
THB | 494 | 444 | 469 |
USD | 14,230 | 13,830 | 14,030 |
terakhir diupdate: 23 Januari 2021 |