Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,240 | 10,195 | 10,217.5 |
CAD | 11,430 | 11,375 | 11,402.5 |
CHF | 14,640 | 14,575 | 14,607.5 |
CNY | 2,170 | 2,135 | 2,152.5 |
DKK | 2,095 | 2,015 | 2,055 |
EUR | 15,315 | 15,255 | 15,285 |
GBP | 18,075 | 18,010 | 18,042.5 |
HKD | 1,880 | 1,850 | 1,865 |
JPY | 113.6 | 113.1 | 113.35 |
MYR | 3,350 | 3,310 | 3,330 |
NOK | 1,553 | 1,448 | 1,500.5 |
NZD | 9,265 | 9,210 | 9,237.5 |
SAR | 3,920 | 3,880 | 3,900 |
SEK | 1,495 | 1,415 | 1,455 |
SGD | 10,545 | 10,495 | 10,520 |
THB | 428 | 416 | 422 |
USD | 14,650 | 14,620 | 14,635 |
terakhir diupdate: 17 Mei 2022 |