Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,461 | 10,434 | 10,447.5 |
CAD | 11,634 | 11,606 | 11,620 |
CHF | 18,814 | 18,772 | 18,793 |
CNY | 2,287 | 2,277 | 2,282 |
DKK | 2,427 | 2,362 | 2,394.5 |
EUR | 17,884 | 17,844 | 17,864 |
GBP | 21,425 | 21,379 | 21,402 |
HKD | 2,140 | 2,129 | 2,134.5 |
JPY | 110.69 | 110.42 | 110.56 |
MYR | 3,756 | 3,737 | 3,746.5 |
NOK | 1,624 | 1,521 | 1,572.5 |
NZD | 9,524 | 9,499 | 9,511.5 |
SAR | 4,433 | 4,414 | 4,423.5 |
SEK | 1,676 | 1,626 | 1,651 |
SGD | 12,406 | 12,377 | 12,391.5 |
THB | 491 | 486 | 488.5 |
USD | 16,610 | 16,580 | 16,595 |
terakhir diupdate: 31 March 2025 |