Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,500 | 10,480 | 10,490 |
CAD | 11,798 | 11,777 | 11,787.5 |
CHF | 19,748 | 19,713 | 19,730.5 |
CNY | 2,269 | 2,260 | 2,264.5 |
DKK | 2,505 | 2,442 | 2,473.5 |
EUR | 18,467 | 18,436 | 18,451.5 |
GBP | 21,943 | 21,909 | 21,926 |
HKD | 2,087 | 2,077 | 2,082 |
JPY | 113.68 | 113.48 | 113.58 |
MYR | 3,841 | 3,824 | 3,832.5 |
NOK | 1,655 | 1,553 | 1,604 |
NZD | 9,652 | 9,632 | 9,642 |
SAR | 4,355 | 4,339 | 4,347 |
SEK | 1,721 | 1,672 | 1,696.5 |
SGD | 12,648 | 12,625 | 12,636.5 |
THB | 500 | 494 | 497 |
USD | 16,315 | 16,295 | 16,305 |
terakhir diupdate: 23 May 2025 |