Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,570 | 10,543 | 10,556.5 |
CAD | 11,823 | 11,795 | 11,809 |
CHF | 19,794 | 19,747 | 19,770.5 |
CNY | 2,294 | 2,284 | 2,289 |
DKK | 2,507 | 2,442 | 2,474.5 |
EUR | 18,478 | 18,437 | 18,457.5 |
GBP | 21,959 | 21,912 | 21,935.5 |
HKD | 2,115 | 2,105 | 2,110 |
JPY | 113.61 | 113.33 | 113.47 |
MYR | 3,873 | 3,852 | 3,862.5 |
NOK | 1,635 | 1,531 | 1,583 |
NZD | 9,689 | 9,662 | 9,675.5 |
SAR | 4,402 | 4,383 | 4,392.5 |
SEK | 1,721 | 1,670 | 1,695.5 |
SGD | 12,728 | 12,698 | 12,713 |
THB | 499 | 494 | 496.5 |
USD | 16,490 | 16,460 | 16,475 |
terakhir diupdate: 16 May 2025 |