Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,650 | 10,624 | 10,637 |
CAD | 11,883 | 11,854 | 11,868.5 |
CHF | 20,411 | 20,364 | 20,387.5 |
CNY | 2,272 | 2,262 | 2,267 |
DKK | 2,575 | 2,510 | 2,542.5 |
EUR | 18,993 | 18,952 | 18,972.5 |
GBP | 21,857 | 21,809 | 21,833 |
HKD | 2,076 | 2,066 | 2,071 |
JPY | 110.2 | 109.93 | 110.07 |
MYR | 3,829 | 3,812 | 3,820.5 |
NOK | 1,655 | 1,551 | 1,603 |
NZD | 9,727 | 9,702 | 9,714.5 |
SAR | 4,345 | 4,326 | 4,335.5 |
SEK | 1,716 | 1,666 | 1,691 |
SGD | 12,693 | 12,662 | 12,677.5 |
THB | 502.23 | 498.08 | 500.16 |
USD | 16,275 | 16,245 | 16,260 |
terakhir diupdate: 16 July 2025 |