Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,778 | 10,751 | 10,764.5 |
CAD | 11,830 | 11,802 | 11,816 |
CHF | 20,897 | 20,851 | 20,874 |
CNY | 2,332 | 2,322 | 2,327 |
DKK | 2,622 | 2,557 | 2,589.5 |
EUR | 19,359 | 19,318 | 19,338.5 |
GBP | 22,292 | 22,244 | 22,268 |
HKD | 2,137.28 | 2,127.34 | 2,132.31 |
JPY | 110.15 | 109.88 | 110.02 |
MYR | 3,932 | 3,914 | 3,923 |
NOK | 1,695 | 1,591 | 1,643 |
NZD | 9,544 | 9,519 | 9,531.5 |
SAR | 4,429 | 4,410 | 4,419.5 |
SEK | 1,776 | 1,726 | 1,751 |
SGD | 12,829 | 12,798 | 12,813.5 |
THB | 512.64 | 508.48 | 510.56 |
USD | 16,590 | 16,560 | 16,575 |
terakhir diupdate: 17 October 2025 |