Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,660 | 10,620 | 10,640 |
CAD | 11,250 | 11,200 | 11,225 |
CHF | 16,280 | 16,220 | 16,250 |
CNY | 2,235 | 2,210 | 2,222.5 |
DKK | 2,225 | 2,150 | 2,187.5 |
EUR | 16,305 | 16,260 | 16,282.5 |
GBP | 18,580 | 18,520 | 18,550 |
HKD | 1,920 | 1,900 | 1,910 |
JPY | 115.45 | 115.05 | 115.25 |
MYR | 3,550 | 3,525 | 3,537.5 |
NOK | 1,566 | 1,463 | 1,514.5 |
NZD | 9,740 | 9,690 | 9,715 |
SAR | 3,995 | 3,970 | 3,982.5 |
SEK | 1,485 | 1,425 | 1,455 |
SGD | 11,425 | 11,375 | 11,400 |
THB | 461 | 450 | 455.5 |
USD | 14,965 | 14,945 | 14,955 |
terakhir diupdate: 29 Januari 2023 |