Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,245 | 10,224 | 10,234.5 |
CAD | 11,440 | 11,418 | 11,429 |
CHF | 17,761 | 17,730 | 17,745.5 |
CNY | 2,169 | 2,160 | 2,164.5 |
DKK | 2,282 | 2,219 | 2,250.5 |
EUR | 16,790 | 16,762 | 16,776 |
GBP | 19,578 | 19,545 | 19,561.5 |
HKD | 1,986 | 1,976 | 1,981 |
JPY | 105.27 | 105.07 | 105.17 |
MYR | 3,323 | 3,311 | 3,317 |
NOK | 1,479 | 1,376 | 1,427.5 |
NZD | 9,548 | 9,528 | 9,538 |
SAR | 4,135 | 4,118 | 4,126.5 |
SEK | 1,509 | 1,460 | 1,484.5 |
SGD | 11,580 | 11,558 | 11,569 |
THB | 444 | 442 | 443 |
USD | 15,490 | 15,470 | 15,480 |
terakhir diupdate: 06 Desember 2023 |