Mandiri
Nilai tukar rupiah bank Mandiri. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 9,805 | 9,780 | 9,792.5 |
CAD | 11,030 | 10,995 | 11,012.5 |
CHF | 16,560 | 16,520 | 16,540 |
CNY | 2,125 | 2,105 | 2,115 |
DKK | 2,195 | 2,120 | 2,157.5 |
EUR | 16,085 | 16,050 | 16,067.5 |
GBP | 18,520 | 18,480 | 18,500 |
HKD | 1,920 | 1,900 | 1,910 |
JPY | 106.65 | 106.4 | 106.53 |
MYR | 3,255 | 3,230 | 3,242.5 |
NOK | 1,405 | 1,295 | 1,350 |
NZD | 9,100 | 9,065 | 9,082.5 |
SAR | 4,005 | 3,980 | 3,992.5 |
SEK | 1,415 | 1,355 | 1,385 |
SGD | 11,095 | 11,060 | 11,077.5 |
THB | 435 | 425 | 430 |
USD | 14,985 | 14,965 | 14,975 |
terakhir diupdate: 30 Mei 2023 |