Danamon
Nilai tukar rupiah bank Danamon. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,844 | 10,492 | 10,668 |
CAD | 11,419 | 11,084 | 11,251.5 |
CHF | 16,524 | 16,012 | 16,268 |
CNY | 2,351 | 2,125 | 2,238 |
EUR | 16,675 | 16,072 | 16,373.5 |
GBP | 18,853 | 18,293 | 18,573 |
HKD | 1,968 | 1,887 | 1,927.5 |
JPY | 11,724 | 11,376 | 11,550 |
NZD | 9,907 | 9,581 | 9,744 |
SEK | 1,569 | 1,421 | 1,495 |
SGD | 11,587 | 11,244 | 11,415.5 |
USD | 15,192 | 14,792 | 14,992 |
terakhir diupdate: 29 Januari 2023 |