Danamon
Nilai tukar rupiah bank Danamon. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,423 | 10,195 | 10,309 |
CAD | 11,452 | 11,226 | 11,339 |
CHF | 18,703 | 18,311 | 18,507 |
CNY | 2,346 | 2,179 | 2,262.5 |
EUR | 17,913 | 17,553 | 17,733 |
GBP | 21,364 | 20,932 | 21,148 |
HKD | 2,126 | 2,082 | 2,104 |
JPY | 11,107 | 10,889 | 10,998 |
NZD | 9,466 | 9,255 | 9,360.5 |
SEK | 1,634 | 1,573 | 1,603.5 |
SGD | 12,369 | 12,120 | 12,244.5 |
USD | 16,505 | 16,205 | 16,355 |
terakhir diupdate: 16 March 2025 |