Danamon
Nilai tukar rupiah bank Danamon. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 11,004 | 10,870 | 10,937 |
CAD | 11,928 | 11,809 | 11,868.5 |
CHF | 20,732 | 20,501 | 20,616.5 |
CNY | 2,381 | 2,234 | 2,307.5 |
EUR | 19,373 | 19,180 | 19,276.5 |
GBP | 22,423 | 22,196 | 22,309.5 |
HKD | 2,123 | 2,101 | 2,112 |
JPY | 11,194 | 11,086 | 11,140 |
NZD | 9,852 | 9,723 | 9,787.5 |
SEK | 1,790 | 1,737 | 1,763.5 |
SGD | 12,874 | 12,740 | 12,807 |
USD | 16,486 | 16,360 | 16,423 |
terakhir diupdate: 16 September 2025 |