Danamon
Nilai tukar rupiah bank Danamon. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,050 | 9,792 | 9,921 |
CAD | 11,570 | 11,310 | 11,440 |
CHF | 17,230 | 16,816 | 17,023 |
CNY | 2,221 | 2,033 | 2,127 |
EUR | 16,708 | 16,212 | 16,460 |
GBP | 19,101 | 18,665 | 18,883 |
HKD | 2,016 | 1,947 | 1,981.5 |
JPY | 10,501 | 10,269 | 10,385 |
NZD | 9,305 | 9,058 | 9,181.5 |
SEK | 1,480 | 1,352 | 1,416 |
SGD | 11,413 | 11,156 | 11,284.5 |
USD | 15,547 | 15,247 | 15,397 |
terakhir diupdate: 24 September 2023 |