BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AED | 4,094.68 | 3,596.23 | 3,845.46 |
AUD | 11,021.9 | 10,738.6 | 10,880.25 |
CHF | 16,098.7 | 15,692.2 | 15,895.45 |
CNY | 2,266.86 | 2,085.95 | 2,176.41 |
EUR | 17,322.8 | 16,908.2 | 17,115.5 |
GBP | 19,468.6 | 19,011.7 | 19,240.15 |
HKD | 1,834.89 | 1,796.52 | 1,815.71 |
JPY | 138.02 | 133.52 | 135.77 |
NZD | 10,245.5 | 9,976.67 | 10,111.09 |
SAR | 3,785.66 | 3,718.51 | 3,752.09 |
SGD | 10,768.5 | 10,460.2 | 10,614.35 |
USD | 14,200 | 13,950 | 14,075 |
terakhir diupdate: 23 Januari 2021 |