BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AED | 0 | 0 | 0 |
AUD | 11,098.8 | 10,761.7 | 10,930.25 |
BND | 0 | 0 | 0 |
CAD | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
CNY | 0 | 0 | 0 |
DKK | 0 | 0 | 0 |
EUR | 19,506.5 | 18,998.7 | 19,252.6 |
GBP | 22,577.1 | 22,003.1 | 22,290.1 |
HKD | 0 | 0 | 0 |
INR | 0 | 0 | 0 |
JPY | 113.18 | 109.41 | 111.3 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
MYR | 0 | 0 | 0 |
NOK | 1,687.82 | 1,641.99 | 1,664.91 |
NZD | 9,919.84 | 9,636.69 | 9,778.27 |
PGK | 4,106.05 | 3,525.03 | 3,815.54 |
PHP | 290.76 | 283.12 | 286.94 |
SAR | 0 | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 | 0 |
SGD | 13,054.7 | 12,606.9 | 12,830.8 |
THB | 0 | 0 | 0 |
TWD | 0 | 0 | 0 |
USD | 16,560 | 16,260 | 16,410 |
VND | 0 | 0 | 0 |
terakhir diupdate: 15 September 2025 |