BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AED | 0 | 0 | 0 |
AUD | 10,470.3 | 10,147.3 | 10,308.8 |
BND | 0 | 0 | 0 |
CAD | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
CNY | 0 | 0 | 0 |
DKK | 0 | 0 | 0 |
EUR | 17,968.3 | 17,491.1 | 17,729.7 |
GBP | 21,419.7 | 20,873.2 | 21,146.45 |
HKD | 0 | 0 | 0 |
INR | 0 | 0 | 0 |
JPY | 111.88 | 108.16 | 110.02 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
MYR | 0 | 0 | 0 |
NOK | 1,552.03 | 1,509.19 | 1,530.61 |
NZD | 9,498.18 | 9,224.92 | 9,361.55 |
PGK | 4,087.07 | 3,645.21 | 3,866.14 |
PHP | 289.57 | 281.91 | 285.74 |
SAR | 0 | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 | 0 |
SGD | 12,496.8 | 12,067.8 | 12,282.3 |
THB | 0 | 0 | 0 |
TWD | 0 | 0 | 0 |
USD | 16,510 | 16,210 | 16,360 |
VND | 0 | 0 | 0 |
terakhir diupdate: 16 March 2025 |