BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AED | 0 | 0 | 0 |
AUD | 10,773.5 | 10,443.1 | 10,608.3 |
BND | 0 | 0 | 0 |
CAD | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
CNY | 0 | 0 | 0 |
DKK | 0 | 0 | 0 |
EUR | 19,281.1 | 18,774.4 | 19,027.75 |
GBP | 22,526 | 21,948.9 | 22,237.45 |
HKD | 0 | 0 | 0 |
INR | 0 | 0 | 0 |
JPY | 114.61 | 110.78 | 112.7 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
MYR | 0 | 0 | 0 |
NOK | 1,634.42 | 1,589.38 | 1,611.9 |
NZD | 9,990.72 | 9,704.69 | 9,847.71 |
PGK | 4,123.52 | 3,530.31 | 3,826.92 |
PHP | 292.14 | 284.34 | 288.24 |
SAR | 0 | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 | 0 |
SGD | 12,999.8 | 12,550.9 | 12,775.35 |
THB | 0 | 0 | 0 |
TWD | 0 | 0 | 0 |
USD | 16,385 | 16,085 | 16,235 |
VND | 0 | 0 | 0 |
terakhir diupdate: 01 July 2025 |