BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AED | 0 | 0 | 0 |
AUD | 10,043.2 | 9,752.05 | 9,897.63 |
BND | 0 | 0 | 0 |
CAD | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
CNY | 0 | 0 | 0 |
DKK | 0 | 0 | 0 |
EUR | 16,588.1 | 16,176.3 | 16,382.2 |
GBP | 19,101.6 | 18,636.8 | 18,869.2 |
HKD | 0 | 0 | 0 |
INR | 0 | 0 | 0 |
JPY | 105.44 | 102.1 | 103.77 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
MYR | 0 | 0 | 0 |
NOK | 1,446.76 | 1,408.89 | 1,427.83 |
NZD | 9,284.06 | 9,032.24 | 9,158.15 |
PGK | 4,275.21 | 3,857.07 | 4,066.14 |
PHP | 274.32 | 267.58 | 270.95 |
SAR | 0 | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 | 0 |
SGD | 11,510.2 | 11,118 | 11,314.1 |
THB | 0 | 0 | 0 |
TWD | 0 | 0 | 0 |
USD | 15,515 | 15,265 | 15,390 |
VND | 0 | 0 | 0 |
terakhir diupdate: 24 September 2023 |