BRI (Bank Rakyat Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BRI (Bank Rakyat Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AED | 0 | 0 | 0 |
AUD | 10,972.8 | 10,639.9 | 10,806.35 |
BND | 0 | 0 | 0 |
CAD | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
CNY | 0 | 0 | 0 |
DKK | 0 | 0 | 0 |
EUR | 19,550.5 | 19,043.5 | 19,297 |
GBP | 22,424.8 | 21,857.8 | 22,141.3 |
HKD | 0 | 0 | 0 |
INR | 0 | 0 | 0 |
JPY | 111.44 | 107.79 | 109.62 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
MYR | 0 | 0 | 0 |
NOK | 1,663.99 | 1,619.35 | 1,641.67 |
NZD | 9,627.88 | 9,355.26 | 9,491.57 |
PGK | 4,117.9 | 3,548.88 | 3,833.39 |
PHP | 289.4 | 281.8 | 285.6 |
SAR | 0 | 0 | 0 |
SEK | 0 | 0 | 0 |
SGD | 13,055.6 | 12,613.6 | 12,834.6 |
THB | 0 | 0 | 0 |
TWD | 0 | 0 | 0 |
USD | 16,730 | 16,430 | 16,580 |
VND | 0 | 0 | 0 |
terakhir diupdate: 15 October 2025 |