BI (Bank Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,751.8 | 10,639.7 | 10,695.75 |
BND | 12,887.7 | 12,757.5 | 12,822.6 |
CAD | 12,169.7 | 12,045.1 | 12,107.4 |
CHF | 20,810.3 | 20,590.6 | 20,700.45 |
CNH | 2,310.62 | 2,287.54 | 2,299.08 |
CNY | 2,311.6 | 2,288.54 | 2,300.07 |
DKK | 2,582.13 | 2,556.09 | 2,569.11 |
EUR | 19,279 | 19,085.5 | 19,182.25 |
GBP | 22,488.8 | 22,263.3 | 22,376.05 |
HKD | 2,182.36 | 2,160.34 | 2,171.35 |
JPY | 11,915.3 | 11,792.6 | 11,853.95 |
KRW | 11.89 | 11.77 | 11.83 |
KWD | 55,234 | 54,648.8 | 54,941.4 |
LAK | 0.79 | 0.77 | 0.78 |
MYR | 3,833.61 | 3,792.03 | 3,812.82 |
NOK | 1,595.82 | 1,578.9 | 1,587.36 |
NZD | 10,022.1 | 9,917.35 | 9,969.73 |
PGK | 4,157.82 | 3,990.74 | 4,074.28 |
PHP | 298.45 | 295.31 | 296.88 |
SAR | 4,511.69 | 4,466.56 | 4,489.13 |
SEK | 1,725.59 | 1,707.77 | 1,716.68 |
SGD | 12,887.7 | 12,757.5 | 12,822.6 |
THB | 509.46 | 504.08 | 506.77 |
USD | 16,929.2 | 16,760.8 | 16,845 |
VND | 0.66 | 0.65 | 0.66 |
terakhir diupdate: 20 April 2025 |