BI (Bank Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,707.6 | 10,598.1 | 10,652.85 |
BND | 11,474.8 | 11,356.2 | 11,415.5 |
CAD | 11,233.9 | 11,118.8 | 11,176.35 |
CHF | 16,398.2 | 16,228 | 16,313.1 |
CNH | 2,232.27 | 2,209.77 | 2,221.02 |
CNY | 2,217.3 | 2,193.94 | 2,205.62 |
DKK | 2,207.4 | 2,185.12 | 2,196.26 |
EUR | 16,422.4 | 16,253 | 16,337.7 |
GBP | 18,661.7 | 18,470 | 18,565.85 |
HKD | 1,920.15 | 1,901.02 | 1,910.59 |
JPY | 11,607.6 | 11,489.5 | 11,548.55 |
KRW | 12.21 | 12.09 | 12.15 |
KWD | 49,310.8 | 48,804.2 | 49,057.5 |
LAK | 0.9 | 0.88 | 0.89 |
MYR | 3,544.38 | 3,504.99 | 3,524.69 |
NOK | 1,523.52 | 1,507.9 | 1,515.71 |
NZD | 9,764.71 | 9,661.59 | 9,713.15 |
PGK | 4,383.82 | 4,116.86 | 4,250.34 |
PHP | 276.47 | 273.62 | 275.05 |
SAR | 4,006.29 | 3,965.9 | 3,986.1 |
SEK | 1,473.57 | 1,458.48 | 1,466.03 |
SGD | 11,474.8 | 11,356.2 | 11,415.5 |
THB | 460.75 | 455.74 | 458.25 |
USD | 15,038.8 | 14,889.2 | 14,964 |
VND | 0.64 | 0.63 | 0.64 |
terakhir diupdate: 29 Januari 2023 |