BI (Bank Indonesia)

Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.

MATA UANG JUAL BELI TENGAH
AUD 10,343.3 10,237.2 10,290.25
BND 11,772.5 11,651 11,711.75
CAD 11,643.7 11,526.9 11,585.3
CHF 17,819.2 17,633.9 17,726.55
CNH 2,186.03 2,163.92 2,174.98
CNY 2,188.16 2,166.36 2,177.26
DKK 2,300.46 2,277.44 2,288.95
EUR 17,158.4 16,981.5 17,069.95
GBP 20,070.7 19,863.2 19,966.95
HKD 2,014.29 1,994.22 2,004.26
JPY 10,562.9 10,454.3 10,508.6
KRW 11.81 11.69 11.75
KWD 51,259 50,732.5 50,995.75
LAK 0.76 0.74 0.75
MYR 3,337.65 3,301.64 3,319.65
NOK 1,487.02 1,471.79 1,479.41
NZD 9,601.42 9,499.65 9,550.54
PGK 4,325.05 4,001.33 4,163.19
PHP 283.53 280.66 282.1
SAR 4,199.87 4,157.86 4,178.87
SEK 1,521.16 1,505.82 1,513.49
SGD 11,770.7 11,652.7 11,711.7
THB 438.24 433.64 435.94
USD 15,750.4 15,593.6 15,672
VND 0.64 0.63 0.64
terakhir diupdate: 19 Maret 2024

Trend Grafik Kurs Dollar BI (Bank Indonesia)