BI (Bank Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,394.8 | 10,289.7 | 10,342.25 |
BND | 12,382.9 | 12,252.3 | 12,317.6 |
CAD | 11,468.6 | 11,352.1 | 11,410.35 |
CHF | 18,731.7 | 18,536.9 | 18,634.3 |
CNH | 2,279.74 | 2,256.5 | 2,268.12 |
CNY | 2,279.87 | 2,257 | 2,268.44 |
DKK | 2,405.01 | 2,380.59 | 2,392.8 |
EUR | 17,939.9 | 17,759.8 | 17,849.85 |
GBP | 21,388.9 | 21,169.5 | 21,279.2 |
HKD | 2,124.5 | 2,103.34 | 2,113.92 |
JPY | 11,172.9 | 11,058 | 11,115.45 |
KRW | 11.35 | 11.24 | 11.3 |
KWD | 53,609.6 | 53,041.7 | 53,325.65 |
LAK | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
MYR | 3,726.89 | 3,684.82 | 3,705.86 |
NOK | 1,547.97 | 1,532.2 | 1,540.09 |
NZD | 9,425.64 | 9,326.95 | 9,376.3 |
PGK | 4,229.9 | 3,916.47 | 4,073.19 |
PHP | 287.87 | 284.83 | 286.35 |
SAR | 4,402.12 | 4,358.08 | 4,380.1 |
SEK | 1,632.78 | 1,615.16 | 1,623.97 |
SGD | 12,382 | 12,254.2 | 12,318.1 |
THB | 489.04 | 483.61 | 486.33 |
USD | 16,510.1 | 16,345.9 | 16,428 |
VND | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
terakhir diupdate: 16 March 2025 |