BI (Bank Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,660 | 10,550.7 | 10,605.35 |
BND | 12,804.9 | 12,672.5 | 12,738.7 |
CAD | 11,930.2 | 11,810.6 | 11,870.4 |
CHF | 20,418.3 | 20,205 | 20,311.65 |
CNH | 2,277.6 | 2,254.68 | 2,266.14 |
CNY | 2,276.58 | 2,253.8 | 2,265.19 |
DKK | 2,563.76 | 2,538.01 | 2,550.89 |
EUR | 19,127.6 | 18,935.7 | 19,031.65 |
GBP | 22,352.6 | 22,128.5 | 22,240.55 |
HKD | 2,078.04 | 2,057.3 | 2,067.67 |
JPY | 11,319.2 | 11,203.5 | 11,261.35 |
KRW | 12.06 | 11.94 | 12 |
KWD | 53,375.7 | 52,818.7 | 53,097.2 |
LAK | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
MYR | 3,872.78 | 3,829.7 | 3,851.24 |
NOK | 1,618.93 | 1,601.98 | 1,610.46 |
NZD | 9,894.96 | 9,793.26 | 9,844.11 |
PGK | 4,097.61 | 3,782.29 | 3,939.95 |
PHP | 289.68 | 286.62 | 288.15 |
SAR | 4,349.45 | 4,305.94 | 4,327.7 |
SEK | 1,720.96 | 1,702.29 | 1,711.63 |
SGD | 12,804.9 | 12,672.5 | 12,738.7 |
THB | 502.07 | 496.77 | 499.42 |
USD | 16,312.2 | 16,149.8 | 16,231 |
VND | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
terakhir diupdate: 01 July 2025 |