BI (Bank Indonesia)

Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.

MATA UANG JUAL BELI TENGAH
AUD 9,926.56 9,826.25 9,876.41
BND 11,318.8 11,202.1 11,260.45
CAD 11,475.8 11,358.2 11,417
CHF 17,096.4 16,924.4 17,010.4
CNH 2,117.49 2,096.31 2,106.9
CNY 2,118.68 2,097.57 2,108.13
DKK 2,212.53 2,190.36 2,201.45
EUR 16,493.7 16,323.5 16,408.6
GBP 19,054.7 18,858.9 18,956.8
HKD 1,978.54 1,958.73 1,968.64
JPY 10,437.8 10,333.2 10,385.5
KRW 11.56 11.44 11.5
KWD 50,089 49,576.1 49,832.55
LAK 0.77 0.76 0.77
MYR 3,301.47 3,264.44 3,282.96
NOK 1,437.57 1,421.01 1,429.29
NZD 9,165.24 9,066.38 9,115.81
PGK 4,255.35 4,098.1 4,176.73
PHP 272.17 269.43 270.8
SAR 4,125.41 4,083.92 4,104.67
SEK 1,391.07 1,376.08 1,383.58
SGD 11,318.8 11,202.1 11,260.45
THB 428.52 423.91 426.22
USD 15,474 15,320 15,397
VND 0.64 0.63 0.64
terakhir diupdate: 24 September 2023

Trend Grafik Kurs Dollar BI (Bank Indonesia)