BI (Bank Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 11,273.9 | 11,160.3 | 11,217.1 |
BND | 10,830.5 | 10,720.3 | 10,775.4 |
CAD | 11,401.4 | 11,287.1 | 11,344.25 |
CHF | 15,737 | 15,575.3 | 15,656.15 |
CNH | 2,226.53 | 2,203.36 | 2,214.95 |
CNY | 2,227.95 | 2,205.57 | 2,216.76 |
DKK | 2,341.17 | 2,317.53 | 2,329.35 |
EUR | 17,412.1 | 17,233.2 | 17,322.65 |
GBP | 20,107.4 | 19,903.1 | 20,005.25 |
HKD | 1,856.81 | 1,838.31 | 1,847.56 |
JPY | 13,484.7 | 13,346.7 | 13,415.7 |
KRW | 12.81 | 12.69 | 12.75 |
KWD | 47,611 | 47,044 | 47,327.5 |
LAK | 1.54 | 1.52 | 1.53 |
MYR | 3,557.83 | 3,518.96 | 3,538.4 |
NOK | 1,700.29 | 1,682.57 | 1,691.43 |
NZD | 10,504.6 | 10,395.8 | 10,450.2 |
PGK | 4,228.06 | 3,943.53 | 4,085.8 |
PHP | 296.72 | 293.64 | 295.18 |
SAR | 3,840.8 | 3,802.38 | 3,821.59 |
SEK | 1,718.23 | 1,700.53 | 1,709.38 |
SGD | 10,830.5 | 10,720.3 | 10,775.4 |
THB | 475.43 | 470.39 | 472.91 |
USD | 14,405.7 | 14,262.3 | 14,334 |
VND | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
terakhir diupdate: 04 Maret 2021 |