BI (Bank Indonesia)

Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.

MATA UANG JUAL BELI TENGAH
AUD 9,802.04 9,701.52 9,751.78
BND 11,129.5 11,014.7 11,072.1
CAD 11,034.8 10,924.2 10,979.5
CHF 16,654.3 16,481.2 16,567.75
CNH 2,130.04 2,108.69 2,119.37
CNY 2,133.73 2,112.22 2,122.98
DKK 2,167.5 2,145.78 2,156.64
EUR 16,149.3 15,984.1 16,066.7
GBP 18,568.2 18,382 18,475.1
HKD 1,919.39 1,900.17 1,909.78
JPY 10,773.8 10,665.8 10,719.8
KRW 11.34 11.22 11.28
KWD 48,925.4 48,383.4 48,654.4
LAK 0.85 0.84 0.85
MYR 3,264.67 3,225.18 3,244.93
NOK 1,363.33 1,349.34 1,356.34
NZD 9,124.01 9,031.73 9,077.87
PGK 4,352.29 4,085.71 4,219
PHP 269.59 266.72 268.16
SAR 4,008.8 3,968.27 3,988.54
SEK 1,397.19 1,382.92 1,390.06
SGD 11,129.5 11,014.7 11,072.1
THB 434.13 429.56 431.85
USD 15,033.8 14,884.2 14,959
VND 0.64 0.63 0.64
terakhir diupdate: 30 Mei 2023

Trend Grafik Kurs Dollar BI (Bank Indonesia)