BI (Bank Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,611.1 | 10,500.7 | 10,555.9 |
BND | 12,760 | 12,625.2 | 12,692.6 |
CAD | 11,940.2 | 11,820.5 | 11,880.35 |
CHF | 20,413.8 | 20,200.6 | 20,307.2 |
CNH | 2,284.37 | 2,261 | 2,272.69 |
CNY | 2,285.64 | 2,262.67 | 2,274.16 |
DKK | 2,548.87 | 2,522.96 | 2,535.92 |
EUR | 19,021.6 | 18,830.7 | 18,926.15 |
GBP | 21,965.7 | 21,740.6 | 21,853.15 |
HKD | 2,090.69 | 2,069.86 | 2,080.28 |
JPY | 11,036.1 | 10,923.3 | 10,979.7 |
KRW | 11.79 | 11.67 | 11.73 |
KWD | 53,689.2 | 53,137.6 | 53,413.4 |
LAK | 0.77 | 0.75 | 0.76 |
MYR | 3,864.97 | 3,822.91 | 3,843.94 |
NOK | 1,591.63 | 1,573.93 | 1,582.78 |
NZD | 9,710.18 | 9,607.06 | 9,658.62 |
PGK | 3,968.1 | 3,806.75 | 3,887.43 |
PHP | 286.79 | 283.76 | 285.28 |
SAR | 4,375.36 | 4,331.59 | 4,353.48 |
SEK | 1,682.75 | 1,664.24 | 1,673.5 |
SGD | 12,760 | 12,625.2 | 12,692.6 |
THB | 504.94 | 499.3 | 502.12 |
USD | 16,410.7 | 16,247.3 | 16,329 |
VND | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
terakhir diupdate: 18 July 2025 |