BI (Bank Indonesia)

Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.

MATA UANG JUAL BELI TENGAH
AUD 10,298.4 10,194.3 10,246.35
BND 11,920.8 11,797.8 11,859.3
CAD 11,359.5 11,244.1 11,301.8
CHF 18,081.6 17,891.5 17,986.55
CNH 2,195.69 2,173.75 2,184.72
CNY 2,198.23 2,175.76 2,187
DKK 2,256.21 2,233.6 2,244.91
EUR 16,827.5 16,653.8 16,740.65
GBP 20,334.9 20,126.2 20,230.55
HKD 2,052.07 2,031.62 2,041.85
JPY 10,664 10,555.8 10,609.9
KRW 11.3 11.18 11.24
KWD 51,990.4 51,456.4 51,723.4
LAK 0.73 0.72 0.73
MYR 3,609.37 3,570.23 3,589.8
NOK 1,447 1,432.1 1,439.55
NZD 9,388.02 9,289.87 9,338.95
PGK 4,013.63 3,855.1 3,934.37
PHP 276.04 273.2 274.62
SAR 4,251.46 4,208.26 4,229.86
SEK 1,464.2 1,449.26 1,456.73
SGD 11,921.7 11,796 11,858.85
THB 467.96 463.03 465.5
USD 15,971.5 15,812.5 15,892
VND 0.63 0.62 0.63
terakhir diupdate: 08 December 2024

Trend Grafik Kurs Dollar BI (Bank Indonesia)