BI (Bank Indonesia)
Nilai tukar rupiah bank BI (Bank Indonesia). Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,574.5 | 10,466 | 10,520.25 |
BND | 12,717.8 | 12,584.5 | 12,651.15 |
CAD | 11,833 | 11,712.7 | 11,772.85 |
CHF | 19,886.7 | 19,679.2 | 19,782.95 |
CNH | 2,275.76 | 2,252.96 | 2,264.36 |
CNY | 2,275.51 | 2,252.83 | 2,264.17 |
DKK | 2,488.36 | 2,463.23 | 2,475.8 |
EUR | 18,561.9 | 18,374 | 18,467.95 |
GBP | 22,024.4 | 21,802.1 | 21,913.25 |
HKD | 2,094.72 | 2,073.62 | 2,084.17 |
JPY | 11,460.7 | 11,345.9 | 11,403.3 |
KRW | 11.89 | 11.75 | 11.82 |
KWD | 53,454.7 | 52,905.6 | 53,180.15 |
LAK | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
MYR | 3,851.2 | 3,807.51 | 3,829.36 |
NOK | 1,611.53 | 1,593.58 | 1,602.56 |
NZD | 9,723.61 | 9,621.99 | 9,672.8 |
PGK | 4,134.71 | 3,833.86 | 3,984.29 |
PHP | 294.88 | 291.57 | 293.23 |
SAR | 4,370.95 | 4,327.23 | 4,349.09 |
SEK | 1,711.26 | 1,692.7 | 1,701.98 |
SGD | 12,717.8 | 12,584.5 | 12,651.15 |
THB | 500.9 | 495.31 | 498.11 |
USD | 16,394.6 | 16,231.4 | 16,313 |
VND | 0.63 | 0.62 | 0.63 |
terakhir diupdate: 23 May 2025 |