Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,875 16,820 16,847.5
BI 16,929.2 16,760.8 16,845
BJB 16,965 16,665 16,815
BNI 16,975 16,725 16,850
BRI 16,990 16,690 16,840
BTN 16,980 16,955 16,967.5
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,856 16,831 16,843.5
DANAMON 16,985 16,685 16,835
HSBC 17,055 16,605 16,830
MANDIRI 16,845 16,815 16,830
MAYBANK 16,863 16,782.4 16,822.7
MEGA 17,083 16,603 16,843
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
PERMATA 16,925 16,745 16,835
terakhir diupdate: 20 April 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 20 April 2025. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.