Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 15,352 15,322 15,337
BI 15,414.7 15,261.3 15,338
BJB 15,485 15,185 15,335
BNI 15,520 15,170 15,345
BRI 15,515 15,165 15,340
BTN 15,840 15,590 15,715
BTPN 15,520 14,920 15,220
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 15,363 15,352 15,357.5
DANAMON 15,500 15,200 15,350
HSBC 15,540 15,090 15,315
MANDIRI 15,348 15,328 15,338
MAYBANK 15,359.5 15,341.3 15,350.4
MEGA 15,600 15,120 15,360
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
PERMATA 15,440 15,240 15,340
terakhir diupdate: 18 September 2024

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 18 September 2024. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.