Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,420 16,370 16,395
BI 16,459.9 16,296.1 16,378
BJB 16,520 16,220 16,370
BNI 16,550 16,250 16,400
BRI 16,555 16,255 16,405
BTN 16.51 16.49 16.5
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,415 16,390 16,402.5
DANAMON 16,510 16,310 16,410
HSBC 16,570 16,120 16,345
MANDIRI 16,375 16,345 16,360
MAYBANK 16,449.4 16,369.2 16,409.3
MEGA 16,649 16,169 16,409
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
PERMATA 16,345 16,165 16,255
terakhir diupdate: 22 June 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 22 June 2025. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.