Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,325 16,275 16,300
BI 16,410.7 16,247.3 16,329
BJB 16,475 16,175 16,325
BNI 16,445 16,175 16,310
BRI 16,500 16,200 16,350
BTN 16.38 16.35 16.36
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,348 16,323 16,335.5
DANAMON 16,410 16,284 16,347
HSBC 16,500 16,050 16,275
MANDIRI 16,310 16,260 16,285
MAYBANK 16,355 16,295 16,325
MEGA 16,590 16,110 16,350
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
PERMATA 16,345 16,165 16,255
terakhir diupdate: 18 July 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 18 July 2025. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.