Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 15,758 15,728 15,743
BI 15,829.8 15,672.2 15,751
BJB 15,940 15,640 15,790
BNI 15,905 15,625 15,765
BRI 15,865 15,615 15,740
BTN 15,895 15,870 15,882.5
BTPN 15,950 15,350 15,650
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 15,753 15,742 15,747.5
DANAMON 15,901 15,601 15,751
HSBC 15,985 15,535 15,760
MANDIRI 15,770 15,750 15,760
MAYBANK 15,772 15,726.6 15,749.3
MEGA 16,016 15,536 15,776
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
PERMATA 15,860 15,660 15,760
terakhir diupdate: 06 November 2024

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 06 November 2024. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.