Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,350 16,290 16,320
BI 16,346.3 16,183.7 16,265
BJB 16,465 16,165 16,315
BNI 16,420 16,220 16,320
BRI 16,490 16,190 16,340
BTN 15,935 15,910 15,922.5
BTPN 15,995 15,395 15,695
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,332 16,321 16,326.5
DANAMON 16,485 16,185 16,335
HSBC 16,100 15,650 15,875
MANDIRI 16,300 16,275 16,287.5
MAYBANK 16,356.8 16,291.6 16,324.2
MEGA 16,561 16,081 16,321
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
PERMATA 16,385 16,185 16,285
terakhir diupdate: 15 January 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 15 January 2025. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.