Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,880 16,820 16,850
BI 16,959.4 16,790.6 16,875
BJB 17,020 16,720 16,870
BNI 17,005 16,725 16,865
BRI 17,015 16,715 16,865
BTN 16.43 16.41 16.42
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,875 16,860 16,867.5
DANAMON 16,935 16,809 16,872
HSBC 16,905 16,455 16,680
MANDIRI 16,875 16,855 16,865
MAYBANK 16,879.4 16,863.8 16,871.6
MEGA 17,121 16,641 16,881
MUAMALAT 16,810 16,600 16,705
PERMATA 16,950 16,770 16,860
terakhir diupdate: 14 January 2026

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 14 January 2026. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.