Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 14,990 14,960 14,975
BI 15,033.8 14,884.2 14,959
BJB 15,115 14,815 14,965
BNI 15,100 14,750 14,925
BRI 15,135 14,835 14,985
BTN 15,070 14,870 14,970
BTPN 15,830 15,230 15,530
BUKOPIN 15,643 15,624 15,633.5
CIMB 14,988 14,973 14,980.5
DANAMON 15,132 14,832 14,982
HSBC 15,200 14,750 14,975
MANDIRI 14,985 14,965 14,975
MAYBANK 15,040 14,906.5 14,973.25
MEGA 15,273 14,693 14,983
MUAMALAT 15,069 14,810 14,939.5
PERMATA 15,145 14,795 14,970
terakhir diupdate: 30 Mei 2023

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 30 Mei 2023. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.