Harga Dollar Hari Ini
Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.
Bank | Jual | Beli | Tengah |
---|---|---|---|
BCA | 15,865 | 15,835 | 15,850 |
BI | 15,971.5 | 15,812.5 | 15,892 |
BJB | 15,995 | 15,695 | 15,845 |
BNI | 15,980 | 15,750 | 15,865 |
BRI | 16,005 | 15,705 | 15,855 |
BTN | 15,935 | 15,910 | 15,922.5 |
BTPN | 15,995 | 15,395 | 15,695 |
BUKOPIN | 15,515 | 15,485 | 15,500 |
CIMB | 15,869 | 15,858 | 15,863.5 |
DANAMON | 16,020 | 15,720 | 15,870 |
HSBC | 16,100 | 15,650 | 15,875 |
MANDIRI | 15,860 | 15,840 | 15,850 |
MAYBANK | 15,896.5 | 15,831 | 15,863.75 |
MEGA | 16,098 | 15,618 | 15,858 |
MUAMALAT | 16,345 | 16,135 | 16,240 |
PERMATA | 15,945 | 15,745 | 15,845 |
terakhir diupdate: 08 December 2024 |
Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 08 December 2024. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.