Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,365 16,335 16,350
BI 16,510.1 16,345.9 16,428
BJB 16,560 16,260 16,410
BNI 16,500 16,260 16,380
BRI 16,510 16,210 16,360
BTN 16,540 16,515 16,527.5
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,370 16,365 16,367.5
DANAMON 16,505 16,205 16,355
HSBC 16,817 16,367 16,592
MANDIRI 16,415 16,385 16,400
MAYBANK 16,381 16,315.4 16,348.2
MEGA 16,642 16,162 16,402
MUAMALAT 16,345 16,135 16,240
PERMATA 16,500 16,300 16,400
terakhir diupdate: 16 March 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 16 March 2025. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.