Harga Dollar Hari Ini
Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.
Bank | Jual | Beli | Tengah |
---|---|---|---|
BCA | 15,595 | 15,565 | 15,580 |
BI | 15,658.9 | 15,503.1 | 15,581 |
BJB | 15,690 | 15,390 | 15,540 |
BNI | 15,715 | 15,415 | 15,565 |
BRI | 15,710 | 15,460 | 15,585 |
BTN | 15,835 | 15,810 | 15,822.5 |
BTPN | 15,745 | 15,145 | 15,445 |
BUKOPIN | 15,515 | 15,485 | 15,500 |
CIMB | 15,593 | 15,582 | 15,587.5 |
DANAMON | 15,740 | 15,440 | 15,590 |
HSBC | 15,805 | 15,355 | 15,580 |
MANDIRI | 15,562 | 15,542 | 15,552 |
MAYBANK | 15,607 | 15,561.6 | 15,584.3 |
MEGA | 15,805 | 15,325 | 15,565 |
MUAMALAT | 16,345 | 16,135 | 16,240 |
PERMATA | 15,655 | 15,455 | 15,555 |
terakhir diupdate: 15 Oktober 2024 |
Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 15 Oktober 2024. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.