Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 16,740 16,680 16,710
BI 16,805.6 16,638.4 16,722
BJB 16,865 16,565 16,715
BNI 16,880 16,580 16,730
BRI 16,880 16,580 16,730
BTN 16.43 16.41 16.42
BUKOPIN 15,515 15,485 15,500
CIMB 16,733 16,722 16,727.5
DANAMON 16,670 16,796 16,733
HSBC 16,930 16,480 16,705
MANDIRI 16,740 16,710 16,725
MAYBANK 16,754.7 16,693.9 16,724.3
MEGA 16,982 16,502 16,742
MUAMALAT 16,810 16,600 16,705
PERMATA 16,800 16,620 16,710
terakhir diupdate: 13 November 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 13 November 2025. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.