Harga Dollar Hari Ini

Harga dollar dari berbagai bank di Indonesia. Bandingkan harga dollar paling murah dari bank-bank besar di Indonesia.

Bank Jual Beli Tengah
BCA 15,008 14,988 14,998
BI 15,137.3 14,986.7 15,062
BJB 15,135 14,835 14,985
BNI 15,125 15,475 15,300
BRI 15,160 14,860 15,010
BTN 15,090 14,890 14,990
BTPN 15,830 15,230 15,530
BUKOPIN 15,643 15,624 15,633.5
CIMB 15,009 14,994 15,001.5
DANAMON 15,154 14,854 15,004
HSBC 15,205 14,755 14,980
MANDIRI 14,990 14,970 14,980
MAYBANK 0 0 0
MEGA 15,601 15,021 15,311
MUAMALAT 15,149 14,895 15,022
PERMATA 15,125 14,775 14,950
terakhir diupdate: 02 April 2023

Nilai tukar rupiah terhadap dollar dari berbagai bank di Indonesia, per 02 April 2023. Nilai kurs diupdate tiap beberapa jam. Harga dollar disini bisa dihitung menggunakan kalkukator yang ada di menu masing-masing bank penyedia kurs.