Bank BTPN
Nilai tukar rupiah bank Bank BTPN. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,754.4 | 10,229.8 | 10,492.1 |
CAD | 11,984.6 | 11,344.7 | 11,664.65 |
CHF | 16,930.7 | 16,104.8 | 16,517.75 |
CNH | 2,230.79 | 2,121.97 | 2,176.38 |
EUR | 16,593.2 | 15,783.8 | 16,188.5 |
GBP | 19,246.8 | 18,307.9 | 18,777.35 |
HKD | 2,037.04 | 1,937.67 | 1,987.36 |
INR | 195.29 | 185.76 | 190.53 |
JPY | 115.25 | 109.21 | 112.23 |
KRW | 12.22 | 11.51 | 11.87 |
SGD | 11,577.8 | 11,013 | 11,295.4 |
THB | 447.35 | 421.42 | 434.39 |
TWD | 515.11 | 487.13 | 501.12 |
USD | 15,830 | 15,230 | 15,530 |
terakhir diupdate: 29 Januari 2023 |