Bank BTPN
Nilai tukar rupiah bank Bank BTPN. Harga kurs ini diupdate secara berkala.
MATA UANG | JUAL | BELI | TENGAH |
---|---|---|---|
AUD | 10,273.7 | 9,772.5 | 10,023.1 |
CAD | 11,439.2 | 10,828.3 | 11,133.75 |
CHF | 14,880 | 14,154.2 | 14,517.1 |
CNH | 2,188.76 | 2,081.99 | 2,135.38 |
EUR | 15,570.2 | 14,810.7 | 15,190.45 |
GBP | 18,111.3 | 17,227.8 | 17,669.55 |
HKD | 1,884.2 | 1,792.28 | 1,838.24 |
INR | 191.44 | 182.1 | 186.77 |
JPY | 114.45 | 108.03 | 111.24 |
KRW | 11.81 | 11.13 | 11.47 |
SGD | 10,650 | 10,130.5 | 10,390.25 |
THB | 431.77 | 406.74 | 419.26 |
TWD | 500.02 | 472.86 | 486.44 |
USD | 14,730 | 14,130 | 14,430 |
terakhir diupdate: 17 Mei 2022 |